Piyasa özeti: 18 Temmuz 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
18 Temmuz 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.05 yükselişle 11.139.46 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.252,11 puandan işlem görürken en düşük 11.106,79 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.458.040.124 TL), EREGL (8.007.790.274 TL), ISCTR (4.890.025.089 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 316.5 | 2.34 | 14.458.040.124 |
EREGL | 55.9 | -1.41 | 8.007.790.274 |
ISCTR | 17.32 | -0.63 | 4.890.025.089 |
AKBNK | 68.2 | 0.52 | 4.677.806.822 |
TUPRS | 166.2 | -0.06 | 4.594.195.397 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ETILR, DERHL, ULAS olurken, en çok azalan hisseler ULUSE, PEHOL, GOLTS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ETILR | 23.32 | 10 | 66.750.579 |
DERHL | 11.11 | 10 | 142.994.921 |
ULAS | 25.1 | 9.99 | 17.891.838 |
AKMGY | 266.5 | 9.99 | 16.861.628 |
CELHA | 38.36 | 9.98 | 25.321.587 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ULUSE | 183.5 | -5.17 | 96.237.094 |
PEHOL | 24.32 | -4.93 | 196.296.875 |
GOLTS | 521 | -4.84 | 491.637.687 |
AGHOL | 444 | -4.82 | 475.749.664 |
AEFES | 287.75 | -4.64 | 1.207.493.117 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 68.20 | 67.85 | 0.52 | 69.15 | 67.30 | 68,522,741 | 4,677,806,822 |
ALARK | 103.20 | 103.80 | -0.58 | 104.70 | 103.20 | 7,085,230 | 735,646,180 |
ASELS | 63.15 | 63.50 | -0.55 | 64.85 | 62.80 | 30,979,314 | 1,980,456,495 |
ASTOR | 94.50 | 93.65 | 0.91 | 95.50 | 93.80 | 11,824,761 | 1,120,751,095 |
BIMAS | 610.00 | 596.00 | 2.35 | 619.50 | 597.00 | 5,059,240 | 3,089,462,021 |
BRMEN | 5.65 | 5.45 | 3.67 | 5.67 | 5.50 | 434,849 | 2,446,325 |
BRSAN | 450.00 | 448.25 | 0.39 | 455.25 | 447.25 | 725,310 | 327,084,530 |
CMENT | 375.00 | 376.75 | -0.46 | 376.50 | 358.50 | 8,220 | 3,035,691 |
DENGE | 5.89 | 5.36 | 9.89 | 5.89 | 5.32 | 21,280,414 | 122,678,117 |
DOAS | 266.75 | 266.75 | 0.00 | 269.75 | 266.25 | 1,728,508 | 463,116,824 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, turizm, orman kağit basim sektörleri yükselirken, gida, metal ana, kurumsal yönetim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,847.68 | 5,721.00 | 2.21 | 5,888.30 | 5,750.32 |
XTRZM | 1,577.92 | 1,552.79 | 1.62 | 1,590.24 | 1,561.30 |
XKAGT | 6,206.72 | 6,111.39 | 1.56 | 6,256.42 | 6,126.52 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 14,721.04 | 14,983.97 | -1.75 | 15,061.59 | 14,719.55 |
XMANA | 18,876.21 | 19,047.11 | -0.90 | 19,313.70 | 18,843.61 |
XKURY | 9,227.89 | 9,304.82 | -0.83 | 9,377.39 | 9,212.23 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Temmuz 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.06 düşüşle 33.06 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.19 düşüşle 36.15 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0621 | 33.0693 | -0.06 | 18:28:48 |
EURO | 36.1690 | 36.2020 | -0.19 | 18:29:33 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (18 Temmuz 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,466 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.29… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,27 artışla 2.621,22 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.193,28 TL, satış fiyatı 4.285,69 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.090,32 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,467.87 | 2,468.23 | 0.29 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,773 | 17,090 | 0.27 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,193.28 | 4,285.69 | 0.27 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.80 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.459 işlem görürken, Ethereum $3.398,03 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Emekli maaşı ve yurt dışı çıkış harcına düzenleme
- Altın rekora yakın
- Hizmet üretimi yıllık yüzde 0,8 arttı
- IMF’den Türkiye büyüme tahminine revizyon
- TCMB’den Türk lirası mevduatı destekleyecek adım
- Altında yeni rekor
- Çin varlıklarına Trump darbesi
- ABD’den piyasayı korkutan düzenleme
- TCMB blog yazısında firmaların artan döviz kuru riskine dikkat çekti
- Bayraktar: Sinop Nükleer Santrali için Rosatom istekli ve önde